新しいネットワークビジネス
始めてみませんか。
今すぐ資料を見る
生きるを、味わう。
私たちの目指す未来
笑うから、かなう。
毎日が楽しいと、笑顔が増える。
笑顔が増えると、夢がかなう。
夢がかなうと、また笑顔が増える。
笑顔が増えるほど、幸せになる。
幸せになると、周りの人があなたを見て、笑顔になる。
そのつながりを増やしていくことで、
私たちは、世の中の調和を高めていきます。
喜ばそう。あなたの持つ60兆個の細胞から。喜ばそう。
あなたの持つ60兆個の細胞から。
私たちの身体は約60兆個の細胞からなり、
1秒間に50万個とも500万個とも言われる数の細胞が生まれ
変わっています。
そして一つひとつの細胞は、自律的に働きながら協同し、
全体として一つの生命を表現しています。
人間の身体は、「変化」と「調和」を不変のルールとする小宇宙です。
私たちは美と健康を細胞レベルから発想し、「変化」と「調和」に根ざした、
60兆個の細胞が喜ぶ製品とサービスの開発に努めていきます。
まるで、エイジレスの魔法。
幹細胞テクノロジーで、ハリ・艶・輝き。
高機能エイジングケア『ライヴァージュ』
「LIVE(人生をいきいきと楽しむこと)」+「AGE(美しく年齢を
重ねること)」。
そんな想いから生まれた、まったく新しいエイジングケア化粧品、
『ライヴァージュ』。
すべての細胞の起源である「幹細胞」に注目した、サイエンスコスメです。
肌表面を潤すだけのエイジングケアではなく、年齢を重ねた肌を、
細胞から変えていくという新発想。
肌の奥から肌の奥から目覚めさせ、ふっくらと押し返すような
ハリ・艶・輝きへと導きます。
これが、細胞が喜ぶ、エイジングケア。それはまるで、時間から
自由になるという魔法。
輝く人生を歩んできた、すべての女性たちに。
さぁ、もっといきいきと。
最高の美と幸福のステージへ。
※エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのことです。
皮膚の専門家も注目する、LIVEAGEの肌覚醒システム。
「幹細胞」に最新のサイエンステクノロジーを結集させた
『ライヴァージュ』。
その革新性には、皮膚専門家も注目。
エイジングケアの集大成とも言える、肌覚醒システムをご紹介します。
アライヴン(インヴェル)HPより
ネットワークビジネスで成功するためには情報が必要です!
まずは2017年の最新情報↓↓クリック
2017年ネットワークビジネスランキング
~~2016年 ネットワークビジネスランキング・トップ100~~
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラントイーワンズ | 18,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレグレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
↓↓↓↓↓