インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
アージュセルビス
今日はアージュセルビスのネットワークビジネスについてご紹介していきますね!
アージュセルビスの主力製品はなんといっても、乳酸菌含有食品 マナヴィー です(^^)
乳酸菌は最近、腸活でも話題ですよね!健康を意識した方にはぴったりなのではないでしょうか?
アージュセルビス 会社情報
◼社名 | 株式会社アージュセルビス |
◼代表取締役 | 本田 正治 |
◼企業理念 | 自然と人との調和から生まれた商品を通して感動の輪を広げ、皆様の美と健康・物心両面の豊かさに貢献します。 |
◼事業内容 | 健康補助食品、健康・美容関連製品の製造・卸売販売 |
◼沿革 | 平成 3年 創業 平成10年 法人設立 平成15年 ASC事業開始 |
◼資本金 | 10,000,000円 |
◼主な製品 | 乳酸菌含有食品 マナヴィー |
◼加盟団体 | 一般社団法人全国直販流通協会 |
◼本社所在地 | 50,000,000円 |
◼沿革 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-4-15 |
◼電話 | 06-6946-5003 |
◼FAX | 06-6946-5699 |
アージュセルビスの主力商品!マナヴィーとは?
manavie(マナヴィー)は、アージュセルビスの主力商品で、乳酸菌を豊富に含む飲料です。
私たちが乳酸菌を効率よく補給するには、1兆個以上もの菌数が必要と言われています。
また、私たちの健康には、酵素を欠かすことができません。
そこで「EC-12乳酸菌」と、メロン抽出物「メロングリソディン(R)」を組み合わせたサプリメント、マナヴィーが誕生しました。
マナヴィーは2つのチカラを組み合わせた、新世代のハイブリッド・サプリメントです。
manavie2マナヴィー2袋あたりには、腸内フローラ由来の「EC-12乳酸菌」を1兆5千億個、※「メロングリソディン(R)(GliSODin)」を300mg含みます。
「EC-12乳酸菌」はコンビ(株)ファンクショナルフーズ事業部による、グラム5兆個の優れた乳酸菌です。
乳酸菌のはたらきをスポーツでたとえるなら、菌の種類や株は生まれ持った「才能」、培養の条件・加工条件は「トレーニング」です。
EC-12は優秀な株を高度なテクノロジーを駆使して鍛えあげた「アスリート」なのです!
※メロングリソディン(R)とは、南仏ヴォークルシアン種のメロンから抽出した物質 (SOD)を、小麦抽出物グリアディンでコーティングしたものです。
メロングリソディン(R)は期待の素材として、フランス・パスツール研究所など、様々な研究機関との共同研究が行われています。
また、2008年にノーベル賞を受賞したリュック・モンタニエ博士らにより国際学会にて発表された注目の素材です。
◼希望小売価格
12000円(税別)
◼原材料
ガラクトオリゴ糖、デキストリン、小麦胚芽末、殺菌乳酸菌(エンテロコッカスフェカリス:EC-12株)、乳糖、脱脂粉乳、コーンスターチ、小麦たんぱく、メロン抽出物(メロングリソディン(R))、シャンピニオンエキス、グルコン酸カルシウム、クエン酸、リンゴ酸
◼内容量
1箱 1.5gx60袋 (2袋あたり約10.48kcal)
◼召し上がり方
1日2~6袋程度を目安に水などでお召し上がりください。
マナヴィーに次ぐ?!アージュセルビスの注目商品!ファインベリーとは?
◼ファインベリー Fine Berry
fineberryは私が商品をみていて「これはいいな」と注目した商品のひとつです。
「新聞を読む」
「パソコンを使ったり、Eメールを読んだりする」
このような生活を送る、私のような人には必須の栄養素が含まれています。
ブルーベリー、ルテイン、アスタキサンチン、イチョウ葉、カシス、そして桜の花 エキス。
これらを贅沢に配合したファインベリーもまた、アージュセルビスで注目すべき商品ですね。
floragroルテインにはアメリカでGRAS(安全認定食品添加物)の認定を受け、栄養補給目的 での使用が認められたフリー体ルテイン、ケミンヘルス社の※「FloraGLO(R) 」を使用しています。
※FloraGLO(R)はケミン・ヘルス社の特許製法により、マリーゴールドの花から抽出した素材で、3粒にFloraGLO(R)を150mg配合、うちフリー体ルテインを30mg含みます。
また、桜の花にウェルエイジングの重要な成分が含まれることが判明しています。
桜の花は散るのが早く活用がとても困難でしたが、研究者たちの不断の努力によ り、ファインベリーへの配合が実現しました。
さらに、オメガ3系脂質のα-リノレン酸を含む亜麻仁油を使用しているので、健康を気にする方のサポートがしっかりできそうですね。
◼希望小売価格
12000円(税別)
◼原材料
アマニ油、ビルベリー抽出物、デキストリン、カシス抽出物、イチョウ葉抽出物、桜の花エキス、トコトリエノール含有米油抽出物、ゼラチン、グリセリン、ビタミンC、ヘマトコッカス藻色素(アスタキサンチン含有)、マリーゴールド色素(ルテイン含有)、グアー分解物、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンA、ビタミンB12 (原材料の一部に乳を含む)
◼内容量
1箱 3粒×30袋
◼召し上がり方
1日3粒を目安に水などでお召し上がりください。
アージュセルビスの製品が気になった!
ネットワークビジネスについてもっと知りたい!
そう思ったら是非ご一報くださいね!
2017 ネットワークビジネスランキング ベスト 1位~113位
ランキング | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1% |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7% |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0% |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8% |
6 | アシュラン | 24,900 | |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 9,600 | |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2% |
9 | ベルセレージュ | 18,500 | 2.8% |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5% |
14 | 高陽社 | 10,000 | |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
15 | シャンデール | 8,000 | |
17 | 赤塚 | 7,800 | |
18 | グラント・イーワンズ | 7,500 | ▲11.8% |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0% |
21 | 日健総本社 | 6,400 | |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5% |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | 2.1% |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0% |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0% |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8% |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0% |
29 | TIENS(ティエンズ) | 4,800 | 4.3% |
30 | YOSA(旧バイオクイーン) | 4,700 | 6.6% |
31 | シナリー | 4,600 | |
32 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.2% |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0% |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8% |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0% |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2% |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0% |
41 | アミン | 3,300 | |
42 | サンテクレアール | 2,900 | |
43 | ケイエスビー | 2,600 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,500 | 22.0% |
45 | ベガ(VEGA) | 2,300 | 2.4% |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | |
47 | ジュネスグローバル(+モナヴィージャパン) | 2,000 | 1.0% |
47 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
52 | ローズライン | 1,800 | |
53 | エックスワン | 1,750 | |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
55 | シェラバートン | 1,695 | |
56 | カイアニジャパン | 1,600 | |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4% |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0% |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
63 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1% |
64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 33.0% |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0% |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
66 | エムブラン | 1,200 | |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | |
70 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | |
70 | マイフレンド | 1,000 | |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
70 | クレス薬品 | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0% |
75 | ウイズ | 900 | |
76 | レインボー | 800 | |
76 | ジャパン ウィル・サーチ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4% |
79 | ジョイ | 732 | 0.7% |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | AIM(エイム) | 600 | 0.0% |
83 | ピュアーライフ | 600 | 0.0% |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0% |
87 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8% |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0% |
89 | ピー・エッチ・シー | 530 | ▲10.6% |
90 | JM Ocean Avenue(JMOA) Japan | 520 | 0.0% |
91 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
91 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | 0.0% |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | |
94 | アストーラ | 470 | |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0% |
96 | ピュアスター | 456 | 20.0% |
97 | セモア | 450 | |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
99 | エルブ | 400 | |
99 | ミューズ | 400 | |
99 | ラヴィ | 400 | |
102 | スターリージャパン(STOLLE JAPAN CORPORATION) | 370 | 20.0% |
103 | DNAジャパン | 360 | |
104 | エポックモア | 350 | |
105 | コンフィアンスモリビア | 340 | ▲0.3% |
106 | クリエーション | 2,000 | |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0% |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6% |
110 | ツインズ | 200 | |
111 | ミラクル | 160 | |
112 | SEIKAN | 150 | 0.0% |
113 | サンライダージャパン | 132 |
月間ネットワークビジネス3月号より