インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
ウィナライトジャパン
今日はネットワークビジネス会社のひとつ、
ウィナライトジャパンについて調べてみようと思います!
ウィナライトジャパンの会社概要
会社名 | 株式会社ウィナライトジャパン |
所在地 | 東京都豊島区池袋2-14-4 池袋TAビル 4F |
代表取締役 | 陳 懐徳 チェン キチン |
電話 | TEL:03-3980-9666 FAX: 03-3980-9667 |
資本金 | 50,000,000円 |
Eメール | service-jp@winalite.com |
ウィナライトは現代のテクノロジーを駆使してる?!
ウィナライトは2007年1月に設立されました。
サニタリー製品の開発、ネットワークビジネスと呼ばれる販売方法で「人から人へ」世界40ヶ国以上の国と地域で展開するグローバル企業です。
ウィナライトが販売する商品は「美と健康」の為のオリジナリティーを
追求しているのが特徴です。
豊富な経験を持つ研究開発チーム・製造部門による絶え間ない努力により、品質の高い商品が製造されています。
目玉商品はハイテクノロジーを使用し、女性の健康をケアする”ララムーン”
ララムーンは世界中の多くの女性に愛されていて、ヨーロッパ、アメリカ、南米、東南アジアなど全世界80ヶ国以上で販売されています。
また、インターナショナルオフィスもシンガポールをはじめ、インドネシア、タイ、ベトナム、香港、台湾、ロシア、アメリカなどにオフィスを次々と構え、短期間で急成長しています。
ウィナライトジャパンの方針は?
ポリシー
世界中から愛の力を集め、パートナーのビジネスチャンスへの関心、
健康をサポートするハイテクノロジー商品、心のケアーを重視する企業文化、愛で貴方の自由多彩な人生にお手伝いをする。
ミッション
世界中からマネージメントとセールスの精鋭を集め、健康テクノロジー、
ネットワーク、ヒューマンマネージメントなどの最新技術を用いて、
月朗国際を世界トップブラント及び世界ベスト500企業に成り遂げる。
ポジション
テクノロジーで健康をサポート・ネットワーク・ヒューマンマネージメント・グローバル企業。
カルチャー
情熱・承諾・奉仕・共に勝つ(共栄)・創造
スローガン
テクノロジー(健康テクノロジーと情報テクノロジー)で愛(健康をサポートする商品、ヒューマンマネージメント、企業文化) を創造する
商品案内
ララムーン3種類セット(パッドレギュラー パッドロング パンティーライナー)
ララムーンパンティーライナーセット
ララ茶
ウィンマスク
ウィナライトオリザロースマックス
ウィンセルヘルス&ビューティードリンク
ララムーンをはじめとした、沢山の商品がありますね。
ラインナップをみると、女性受けしそうな内容です。
ウィナライト会員になるために(初回会員登録・購入)
特定負担について
特定負担は下記3点の合計金額がかかります。
登録料
3,240円(ディストリビュータ登録料)
※登録料は代金引換払いが出来ませんのでご了承ください。
※別途毎年更新料がかかります。
商品代
ララムーン3種類セット、パンティーライナーセット、ララ茶(60包)、ウィンマスク、
ウィンセルヘルス&ビューティードリンク代金
10,800円(税込)初回購入の場合
ウィナライトオリザロースマックス代金
12,960円(税込)初回購入の場合
配送料(事務手数料含)
800円
私もやってみようかな?
そう思った方は是非ご一報くださいねー!
2017 ネットワークビジネスランキング ベスト 1位~113位
ランキング | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1% |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7% |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0% |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8% |
6 | アシュラン | 24,900 | |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 9,600 | |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2% |
9 | ベルセレージュ | 18,500 | 2.8% |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5% |
14 | 高陽社 | 10,000 | |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
15 | シャンデール | 8,000 | |
17 | 赤塚 | 7,800 | |
18 | グラント・イーワンズ | 7,500 | ▲11.8% |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0% |
21 | 日健総本社 | 6,400 | |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5% |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | 2.1% |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0% |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0% |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8% |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0% |
29 | TIENS(ティエンズ) | 4,800 | 4.3% |
30 | YOSA(旧バイオクイーン) | 4,700 | 6.6% |
31 | シナリー | 4,600 | |
32 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.2% |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0% |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8% |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0% |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2% |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0% |
41 | アミン | 3,300 | |
42 | サンテクレアール | 2,900 | |
43 | ケイエスビー | 2,600 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,500 | 22.0% |
45 | ベガ(VEGA) | 2,300 | 2.4% |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | |
47 | ジュネスグローバル(+モナヴィージャパン) | 2,000 | 1.0% |
47 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
52 | ローズライン | 1,800 | |
53 | エックスワン | 1,750 | |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
55 | シェラバートン | 1,695 | |
56 | カイアニジャパン | 1,600 | |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4% |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0% |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
63 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1% |
64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 33.0% |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0% |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
66 | エムブラン | 1,200 | |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | |
70 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | |
70 | マイフレンド | 1,000 | |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
70 | クレス薬品 | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0% |
75 | ウイズ | 900 | |
76 | レインボー | 800 | |
76 | ジャパン ウィル・サーチ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4% |
79 | ジョイ | 732 | 0.7% |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | AIM(エイム) | 600 | 0.0% |
83 | ピュアーライフ | 600 | 0.0% |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0% |
87 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8% |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0% |
89 | ピー・エッチ・シー | 530 | ▲10.6% |
90 | JM Ocean Avenue(JMOA) Japan | 520 | 0.0% |
91 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
91 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | 0.0% |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | |
94 | アストーラ | 470 | |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0% |
96 | ピュアスター | 456 | 20.0% |
97 | セモア | 450 | |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
99 | エルブ | 400 | |
99 | ミューズ | 400 | |
99 | ラヴィ | 400 | |
102 | スターリージャパン(STOLLE JAPAN CORPORATION) | 370 | 20.0% |
103 | DNAジャパン | 360 | |
104 | エポックモア | 350 | |
105 | コンフィアンスモリビア | 340 | ▲0.3% |
106 | クリエーション | 2,000 | |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0% |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6% |
110 | ツインズ | 200 | |
111 | ミラクル | 160 | |
112 | SEIKAN | 150 | 0.0% |
113 | サンライダージャパン | 132 |
月間ネットワークビジネス3月号より