新しいネットワークビジネス
始めてみませんか。
今すぐ資料を見る
夢を見ること
夢を叶えること
夢を配ること
今から・・・ ここから・・・
あなたの新しいドラマが始まり、
あなたがその主役になる。
価値ある人生創造会社
ご挨拶
今から…ここから…。
あなたの新しいドラマが始まり、あなたがその主役になる…。
エポックモアが夢ある女性に提供する「3つのチャンス」。
あなたが想っている…本当のあなたに出逢える、
そんなステキな夢空間!
エポックモアはあらゆる人々が、その人自身の
目標や熱望するもの、心に描いている夢を実現できる
可能性を無限に持ち合わせているという信念にもとづいています。
人間はその人自身の力で成功も幸福も選択できるのです。
エポックモアは、国づくり人づくり財団が日本で
初めて開発した女性の自立と家族のための
生涯教育カリキュラム(LRA)にそって、
3つの生活づくりと8つの生活プランを充実させるお手伝い、
それがそのまま生きがいと働きがいとなる
社会貢献度の高い価値ある人生創造会社を目指しています。
株式会社エポックモア 代表取締役 山内紀枝
基本網領
3つの生活づくりとライフサイクルエポックモアファミリーは、
女性の自立と家族のための生涯教育カリキュラム(LRA)の
ライフサイクルにそって、
「豊かな生活づくり・不安のない生活づくり・
生きがいのある生活づくり」の3つの生活づくりを
充実する製品を提供し、女性の社会的地位の向上をめざして、
しあわせ産業の輪を広げていく。
経営理念
すべての女性に3つのチャンスの提供を通じて、
調和のとれた価値ある人生の創造と
社会の繁栄にお役に立たせていただく。
ビューティー&ヘルス事業部
LRA
女性の自立と家族のための生涯教育カリキュラム。
イヴモア
つやとはり、うるおいのあるきめ細やかな素肌。
季節を通じて、美しく整った白い素肌のための基礎化粧品。
プラナモア
高品質・高濃度ブラジル産プロポリス。
ハッピーデイション
夢の素材を使用した体型補正下着ハッピーデイション。
リジューヴェ
美しさと健康へのあらゆる欲求に応える全身マッサージ器。
いつでもどこでも使える手軽さが魅力の医療用マッサージ器。
リジュヘアEx
音波式スカルプケアブラシ。ツインウェーブで美しい艶髪を手に入れる。
ビュッヘルモア
日本アトピー協会認定「IOCA-C21」糸を使用したお肌に
やさしいサポーター。
ビュッヘルモア・メディカルサポーター
医療スタッフによって開発された高機能固定サポーター。
ビュッヘルモア・骨盤ベルト
スリットベルトにより骨盤の前傾を防ぎ、腰の負担を和らげます!
ビュッヘルモア・夢眠マット
オールシーズン水流・温流を循環させる今までにない
安全安心の健康マットです。
ビュッヘルモア・楽だシール
気になるところにピタッ!!
いきいき食養
生涯現役でがんばれる健康づくりのために、
安全・安心・こだわりのサプリメント。
ときめき21
理想のダイエットを実現するために生まれたヘルスアイテム。
天然甦水
日本では珍しい75種類もの純天然ミネラルを
適度に含有した天然の磁気水。
ミナキレイ
天然成分100%で人にも地球にもやさしい多機能・多目的洗浄剤。
プロージョン
ふんわりミストシャワーで素肌へきちんと届ける―炭酸ミストケア 。
株式会社エポックモア のHPより抜粋
ランキングは2013年10月~2014年9月までの
決算を対象とした速報版です。(118社の売上)
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレグレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
a:2886 t:1 y:1
関連ページ