インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
カイアニジャパン
カイアニは
2018年にはグローバル拠点25カ所、
80ヵ国以上で製品流通する
今注目の企業です!
5倍以上の抗酸化力!アラスカ産ワイルドブルーベリーの魅力
ブルーベリーの青い色素のなかには、
豊富なアントシアニンが含まれています。
アントシアニンは目に良いことで有名ですが、
それだけではありません!!
アントシアニンは、強い抗酸化力をもつことが知られています。
このアントシアニンが、
なんと!!!
アラスカ産のワイルドブルーベリーには
より豊富に含まれていることがわかりました!
なぜアラスカ産のワイルドブルーベリーには
アントシアニンが豊富に含まれているのでしょうか?
アラスカの冬は長く厳しい寒さが続きます。
そんな中、
アラスカ産のワイルドブルーベリーは、
自らを守るために表皮に
豊富にアントシアニンを含むように進化したのです。
そのため、アラスカ産のワイルドブルーベリーは、
なんと!!
一般的なブルーベリーの5倍以上の抗酸化力をもつのです!
カイアニは、早速これに目を付けました!!
そして、
アラスカ産ワイルドブルーベリーを主原料に、
9種のスーパーフルーツや野菜を独自にブレンドした
栄養豊富なパワードリンクをつくりました!!
そのパワードリンクが、「カイアニ サンライズ」です!
カイアニ 社会貢献活動
カイアニは、社会貢献活動にも力を入れています。
自分自身と向き合うのと同じように、
周囲の人々が望んでいることをよく観察して行動をすること。
それがより深い”EXPERIENCE MORE”につながります。
(創設者兼会長のカーク・ハンセン)
この考えのもとカイアニは、
「カイアニ ケアリングハンズ プログラム」を創設しました!
ポテトパック
カイアニは、
「カイアニ ケアリングハンズ プログラム」のひとつとして、
ディストリビューターがビジネスを構築しながら、
社会貢献として栄養を必要としている人々への素晴らしい援助ができる方法
を考えました。
それがポテトパックです。
ポテトパックは、
専門家により基本的な栄養素を簡単にとることが
できるように開発された製品です。
カイアニのディストリビューターは、
ポテトパックを申し込むだけで、
煩雑な発送作業などを気にせずに、社会貢献活動に参加することができます!
購入されたポテトパックは、
カイアニが責任をもって
食料を必要としている人々に寄贈をします。
- カイアニ ポテトパック(5袋セット)税込\2,795
- カイアニ ポテトパック(45袋セット)税込\2,2500
カイアニジャパン 会社情報
アメリカ アイダホ州で設立されたカイアニは
日本では、カイアニジャパンインターナショナル株式会社として展開しています!
会社名 | カイアニジャパンインターナショナル株式会社 |
社 長 | テリー・ホワイト(2015年10月就任) |
住 所 | 東京都港区東新橋2-18-2 グラディート汐留ビアンコ5F |
TEL | 03-4588-9510 |
cs.jp@kyanicorp.com | |
日本開業 | 2010年9月 |
主力製品 | 栄養補助食品 |
2017 ネットワークビジネスランキング ベスト 1位~113位
ランキング | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1% |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7% |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0% |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8% |
6 | アシュラン | 24,900 | |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 9,600 | |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2% |
9 | ベルセレージュ | 18,500 | 2.8% |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5% |
14 | 高陽社 | 10,000 | |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
15 | シャンデール | 8,000 | |
17 | 赤塚 | 7,800 | |
18 | グラント・イーワンズ | 7,500 | ▲11.8% |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0% |
21 | 日健総本社 | 6,400 | |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5% |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | 2.1% |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0% |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0% |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8% |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0% |
29 | TIENS(ティエンズ) | 4,800 | 4.3% |
30 | YOSA(旧バイオクイーン) | 4,700 | 6.6% |
31 | シナリー | 4,600 | |
32 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.2% |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0% |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8% |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0% |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2% |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0% |
41 | アミン | 3,300 | |
42 | サンテクレアール | 2,900 | |
43 | ケイエスビー | 2,600 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,500 | 22.0% |
45 | ベガ(VEGA) | 2,300 | 2.4% |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | |
47 | ジュネスグローバル(+モナヴィージャパン) | 2,000 | 1.0% |
47 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
52 | ローズライン | 1,800 | |
53 | エックスワン | 1,750 | |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
55 | シェラバートン | 1,695 | |
56 | カイアニジャパン | 1,600 | |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4% |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0% |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
63 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1% |
64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 33.0% |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0% |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
66 | エムブラン | 1,200 | |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | |
70 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | |
70 | マイフレンド | 1,000 | |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
70 | クレス薬品 | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0% |
75 | ウイズ | 900 | |
76 | レインボー | 800 | |
76 | ジャパン ウィル・サーチ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4% |
79 | ジョイ | 732 | 0.7% |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | AIM(エイム) | 600 | 0.0% |
83 | ピュアーライフ | 600 | 0.0% |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0% |
87 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8% |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0% |
89 | ピー・エッチ・シー | 530 | ▲10.6% |
90 | JM Ocean Avenue(JMOA) Japan | 520 | 0.0% |
91 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
91 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | 0.0% |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | |
94 | アストーラ | 470 | |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0% |
96 | ピュアスター | 456 | 20.0% |
97 | セモア | 450 | |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
99 | エルブ | 400 | |
99 | ミューズ | 400 | |
99 | ラヴィ | 400 | |
102 | スターリージャパン(STOLLE JAPAN CORPORATION) | 370 | 20.0% |
103 | DNAジャパン | 360 | |
104 | エポックモア | 350 | |
105 | コンフィアンスモリビア | 340 | ▲0.3% |
106 | クリエーション | 2,000 | |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0% |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6% |
110 | ツインズ | 200 | |
111 | ミラクル | 160 | |
112 | SEIKAN | 150 | 0.0% |
113 | サンライダージャパン | 132 |
月間ネットワークビジネス3月号より