インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
クレス薬品
健康って何?
Happy and Healthy until 100 years, Yes We Can.
100歳まで元気でキレイに美しく生きよう!!
クレス薬品は、「100歳まで元気でキレイに楽しく生きよう」をコンセプトに、
真の健康とは何かを問い続けて今日に至っています。
この精神は永遠に変わらず、そのための健康美容関連商品(健康飲料・健康補助食品・化粧品・入浴用化粧品・ホームケア商品)等を研究し商品化してまいりました。今日では多くの皆様に喜ばれ感謝されていますが、尚一層の努力で人と環境に優しい<本物の商品を追求し、商品開発につとめてまいります。
クレス薬品会社概要
- 会社名
- クレス薬品株式会社
- 所在地
本社:三重県四日市市西松本町10-32
東京支店:東京都港区三田3-4-21
流通センター:三重県四日市市野田1-2-5 - 代表取締 : 倉本 文雄
- 設立:昭和60年09月26日
- 資本金 : 3,000万円
- 従業員数:20名(男性12名・女性8名)
- 取引銀行
百五銀行 四日市西支店
北伊勢上野信用金庫 本店
三菱東京UFJ銀行 四日市支店
ゆうちょ銀行 - 事業内容
健康食品の製造・卸販売
化粧品の製造・卸販売
洗剤等の製造・卸販売
健康機器の製造・卸販売
旅行代理店業 - 主要取引先
NB各支店・代理店 - 主要仕入先
松田医薬品株式会社(丸善製薬・田村薬品工業)
株式会社越後薬草
モアグループ(株式会社ブルームクラシック・株式会社ドクタープロエンス)
東菱薬品工業株式会社
綜美薬品株式会社
株式会社エムティエヌ(株式会社アルテック)
KONA DEEP CORPORATION
関連提携先
中央薬品工業株式会社
株式会社シャンピア(スポーツマンハウス鈴鹿)
星印デザイン事務所
広州市宥晟有限公司(中国)
クレス薬品会社沿革
昭和60年09月
四日市市に法人設立し事業開始(商号:株式会社ジャストツアーズ)
平成06年06月
四日市市西松本町10番32号に本社を移転
平成12年01月
富升化工有限公司と資本提携
平成13年01月
健康促進事業を開始
商号をクレス薬品株式会社と改める
平成13年02月
自然派化粧品<NBシリーズ>及び健康食品の卸販売を開始
平成13年03月
四日市市に流通センターを開設
中央薬品工業株式会社を設立
他社ブランド製品の受託製造開始
平成14年11月
健康食品・化粧品のネットワーク事業開始
平成14年12月
クレス薬品東京株式会社を設立
平成17年03月
健康食品に関する免疫動物実験開始
有限会社システム21を組織変更し株式会社健康システム21を設立
平成18年02月
クレス薬品東京株式会社をクレス薬品株式会社東京支店に組織変更
平成21年01月
株式会社シャンピアを設立し「スポーツマンハウス鈴鹿」の運営事業を開始
平成22年09月
新事業として海洋深層水に酸素を充填した海洋深層酸素水
「D-O2AQUA」の卸販売を開始
平成24年09月
ショッピングサイト「クレス健康の館」を立ち上げ通信販売事業を開始
クレス薬品商品情報
鹿角霊芝シリーズ
サプリメント
ホームケア
コスメティック
電解還元水生成器
酸素入海洋深層水
ALAコラーゲン
クレス薬品の理念
「クレス健康法」の基本は生活習慣に関わる5つのテーマ
「温度」「水」「栄養」「美」「免疫」を意識することです。
人間は本来、病気を予防するための<抵抗力=免疫>を持っています。
抵抗力は生活習慣や食生活の乱れなどが原因となって低下します。
何よりも大切な事は食や生活習慣など、日頃からのバランスを意識することです。
バランスがとれていれば、体本来の抵抗力が病気を弾き返してくれます。
なお、クレス薬品は2015年ネットワークビジネスランキング100位内の
会社です。
【無料で資料請求】インターネットで
「誘わない」ネットワークビジネスをはじめませんか?
今まで口コミで辛く、悔しい思いをした方へ。
今やネットワークビジネスもインターネットで成功する時代です。
その秘密を是非手に入れてくださいね(*^^)v
当サイトは特定のネットワークビジネス会社を推奨していません。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレグレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
企業記事の後に~。 201501022
99 | ラヴィ | 400 |
---|---|---|
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
↓↓↓↓↓