インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
心身共に豊かな人生を送るために サンクスアイ
日本の農業を変えて
世界の食を正す
今の私たちに本当に必要だった
食と健康の最高素材
世界中を探し求めて見つけた最高の素材
植物性ミネラルとプロテオグリカンをご紹介します
サンクスアイ 会社概要
- 会社名 サンクスアイ 株式会社
- 英文社名
THANKS AI CORPORATION - 代表取締役社長
藤原 誠 - 所在地
〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6丁目1-6 - 連絡先
TEL:096-285-3910 FAX:096-285-3513 - 資本金
3,690,000円 - 事業内容
植物性ミネラルの販売、農業関連事業 - 創業
2009年5月1日 - 従業員数
13名 - 主要取引銀行
◎三菱東京UFJ銀行(熊本支店)
◎肥後銀行(詫麻東支店)
サンクスアイ活動
心身ともに豊かな人生を送るために4つのサンクスアイ活動であなたの生活をサポートしていきます
■サンクスアイの食育■
生きていく中で重要な五大栄養素。今の私たちに最も必要なミネラルの普及を通し、
食を育む活動を行って参ります。食物からのミネラル摂取が難しくなった今、
植物性ミネラルをより効率的に摂取することのできる製品の研究・開発を行っています。
■サンクスアイの職育■
サンクスアイでは会員制の販売システムと合わせて、インターネットを利用した独自の
ネットワークシステムで、世界123の国と地域(2015年4月13日現在)を結び、
時間や場所を選ばない取引やコミュニケーションを、言葉の壁を越え、自由に行うことができます。
■サンクスアイの商育■
会員同士のビジネスをつなげる「メンバーズショップ」
飲食店等のご商売をされていらっしゃる会員様に、会員限定の特典を提供いただき、
ご商売の新規顧客獲得をお手伝いします。一般の会員様も会員証の提示で
様々な特典を受けられるようになり、双方の会員メリットの共有を目指します。
■サンクスアイの農育■
無農薬・無肥料農法で農作物を栽培する愛栽培農家の拡大と普及を目指し様々な
活動を行っております。目標は1000件の専業農家が愛栽培で成功し、その農家の方々が
出荷する全ての愛産物を買い上げられる組織力をつけることです。
サンクスアイ製品
- パーフェクトミネラルアイ
●原材料● …有機フルボ酸抽出液(古代植物堆積層由来)、有機フルボ酸ミネラル抽出液(古代植物堆積層由来)、精製水
- ハイブリッドミネラルアイ
●原材料● …有機フルボ酸抽出物(古代植物堆積層由来)、植物ミネラル抽出物(海藻灰化物抽出末、植物灰化物抽出末)、ブドウ新芽エキス(レスベラトロール含有)、オリーブ油、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル
- ハートフルエッセンスアイ
●原材料● …【美容液・全成分】ジミリスチン酸Peg-12グリセリル、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、サクシニルアテロコラーゲン、プラセンタエキス、水溶性プロテオグリカン、加水分解アナツバメ巣エキス、アルギニン、ヒトオリゴペプチド-22、水、リン酸緩衝生理食塩水、エラスチン、デキストリン
【溶解液・全成分】水、グリセリン、BG、ハス根水、フルボ酸、ぺンチレングリコール
- プロフィル®
●原材料● …還元麦芽糖水飴、プロテオグリカン、プルラン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セルロース
サンクスアイHPより
【関連記事】
サンクスアイ ネットワークビジネス
インターネットだからワクワク組織拡大♪
~~知ってほしいこと~~
2016年ネットワークビジネス売上高ランキング
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラント・イーワンズ | 18,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
↓↓↓↓↓