インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
サンクスアイの食と健康の最高素材製品
サンクスアイ パーフェクトミネラルアイ
- 植物性ミネラルの王道「古代植物堆積層ミネラル」に希少性の高い「古代植物堆積層フルボ酸」を贅沢に配合した製品です
- こんな方にオススメ
・より高い排泄と補給に
・飲み物や料理にご利用
・お風呂、化粧品、シャンプーに
・小さいお子様やペットに
名 称 | 清涼飲料水 |
原材料 | 有機フルボ酸抽出液(古代植物堆積層由来)有機フルボ酸ミネラル抽出(古代植物堆積層由来)、精製水 |
内容量 | 100ml |
希望小売価格 | 1本 4,000円(税抜) 5本 20,000円(税抜) |
サンクスアイ ハイブリッドミネラルアイ
- 植物性ミネラルの王道「古代植物堆積層ミネラル」に野生還元力をもつ「現代植物ミネラル・リプラン」をふんだんに配合した製品です
- こんな方にオススメ
・ダイエットのサポートとして
・お肌や若さのケアに
・植物性ミネラルを手軽に摂りたい方に
・自らの力を最大限に引き出したい方に
名 称 | 植物性ミネラル含有加工食品 |
原材料 | 有機フルボ酸抽出物(古代植物堆積層由来)、植物ミネラル抽出物(海藻灰化物抽出末、植物灰化物抽出末)、ブドウ新芽エキス(レスベラトロール含有)、オリーブ油、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル |
内 容 量 | 57.6g(480mg×120粒) |
希望 小売価格 | 20,000円(税抜) |
■食品の安全性が叫ばれる昨今、弊社では皆様に安心してお召し上がりいただくため、植物性ミネラルを贅沢に配合した「ハイブリッドミネラルアイ」は、厳格な品質管理を実施する国内の生産工場で製造しております。工場では、資格・許可に、「ISO22000」「GMP」「清涼飲料水製造許可」などを取得し、安心・安全を徹底してこだわっております。また、製造から出荷作業に携わる全ての人々が、「皆様が健康と笑顔と幸せになりますように」という想いを込め、皆様に製品をお届けしております。
サンクスアイ ハートフルエッセンスアイ
- 植物性ミネラルに加え、EGF、プラセンタ、ヒアルロン酸、エラスチンなど、肌が欲する美容成分を贅沢に配合した防腐剤完全無添加の美容液です
- 肌に喜びと感動を与える9つのこだわり
・植物性ミネラル ・酵母由来EGF
・生エラスチン ・L-アルギニン
・防腐剤完全無添加 ・生プラセンタ
・多重層ナノカプセル ・コラーゲン
・バイオヒアルロン酸
名 称 | 美容液 エアレス容器 |
原材料 | 【美容液・全成分】ジミリスチン酸Peg-12グリセリル、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、サクシニルアテロコラーゲン、プラセンタエキス、水溶性プロテオグリカン、加水分解アナツバメ巣エキス、アルギニン、ヒトオリゴペプチド-22、水、リン酸緩衝生理食塩水、エラスチン、デキストリン【溶解液・全成分】 水、グリセリン、BG、ハス根水、フルボ酸、ぺンチレングリコール |
内容量 | 各20ml |
希望小売価格 | 20,000円(税抜) |
サンクスアイ プロフィル®
- プロフィル®はバイオマテック社製・世界特許取得済みのアルカリ抽出技術による高純度プロテオグリカンを贅沢に配合した、フィルム状の次世代サプリメントです
名 称 | フィルム状食品 |
原材料 | 還元麦芽糖水飴、プロテオグリカン、プルラン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、セルロース |
内容量 | 30枚 |
サンクスアイの安全な高品質植物性ミネラル原料
古代植物堆積層ミネラル
古代植物堆積層ミネラルとは、約1億年前の古代植物が氷河期に地下に埋没し、地中の微生物によって分解されながら、70種類以上のミネラルをバランスよく含む固体として地層を形成し現存するものです。通常はこうした古代の植物は地下に埋もれると、次第に分解されて化石や石油、石炭になってしまいますが、奇跡的に地層になりました。
古代植物堆積層ミネラルの特徴
・アメリカ合衆国ユタ州産 ・古代植物堆積層抽出物
・植物由来で非常に安全 ・ミネラルバランスが非常に良い
・約98%の吸収率 ・70種類以上のミネラル
古代植物堆積層フルボ酸
「古代植物堆積層フルボ酸」は、古代植物性ミネラルのダイアモンドのような存在。大変希少価値が高く、貴重なフルボ酸を豊富に含むことが特徴です。フルボ酸は、まだ日本での知名度が低いものの、未知なる可能性を秘めており、今後注目を集める成分です。必要なものと不要なものを見極める能力に優れ、植物性ミネラルの力を最大限に引き出します。
古代植物堆積層フルボ酸の特徴
・アメリカ合衆国ニューメキシコ州産 ・古代植物堆積層抽出物
現代植物ミネラル・リプラン
「現代植物ミネラル・リプラン」は、日本で採取された13種類の野草・樹木葉・海藻をマグマ状にになるまで高温で処理し、酸素を徹底的に取り除き、得られた灰分から丁寧に抽出された究極のダイエットミネラルです。
野生還元力・野生乳化力が詰まった日本が生んだ野生植物の生命力を授かった植物性ミネラルです。
現代植物ミネラル・リプランの特徴
・国産の現代植物 ・野生の還元力 ・野生の乳化力
サンクスアイHPより
インターネットだから「誘わない」「出かけない」
そんなネットワークビジネスをはじめませんか?
今まで口コミで辛く、悔しい思いをした方へ。
今やネットワークビジネスもインターネットで成功する時代です。
その秘密を是非手に入れてくださいね(*^^)v
当サイトは特定のネットワークビジネス会社を推奨していません。
~~知ってほしいこと~~
~~ネットワークビジネスランキング 2015年 ベスト100~~
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレグレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
↓↓↓↓↓