新しいネットワークビジネス
始めてみませんか。
今すぐ資料を見る
*・……………………・*・……………………・*
★Leave a Legacy ー生きたあかしを残すー★
ネットワークビジネスランキング上位の
シナジーワールドワイドジャパンは
世界の人々を健康にするとともに
その人生を豊かなものとすることを使命に
自然の保全や食糧支援にも取り組み、世界規模の活動を展開中の
ネットワークビジネス会社です。
*・……………………・*・……………………・*
■会社名 シナジーワールドワイドジャパン合同会社(Synergy Worldwide Japan)
■代表者 代表取締役社長 ベン・S・マガレイ
■設立日 1999年(グランドオープン2004年)
■資本金 100万円
■所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷一丁目3番3 SIA青山ビルディング5階
■電話 (TEL)03-5774-2555(代)(FAX)03-5774-2556(代)
■URL http://jp.synergyworldwide.com/SetCountry.aspx
■事業内容 栄養補助食品、美容用品、化粧品の販売及びゆびゅう販売促進に関する情報・資料の収集
■決算 12月末日
■取引銀行
三菱東京UFJ銀行
■関連会社
Synergy Worldwide,Inc.(シナジーワールドワイド国際本社)
Nature's Sunshine Products,Inc.(ネイチャーズサンシャインプロダクツ・インク)
シナジーワールドワイドはネイチャーズサンシャシンプロダクツの100%子会社です。
■加盟団体
公益社団法人日本訪問販売協会 正会員
日本輸入化粧品協会 準会員
ダイエットサポート
>>サイナープロティン ココア | >>サイナープロティン レギュラー |
内容量:1,200g | 内容量:1,200g |
標準小売価格 11,300円 | 標準小売価格 11,300円 |
>>スリムスマート ダブルバーン | |
内容量:82.8g | |
標準小売価格 10,400円 |
ボディケア
>>エレメンストータルボディウォッシュ | >>エレメンスハンド&ボディローション |
内容量:360ml | 内容量:250ml |
標準小売価格 4,400円 | 標準小売価格 4,400円 |
>>エレメンス ベラジェル | |
内容量:250ml | |
標準小売価格 4,000円 | |
価格 1セット 162,000円 |
ヘアケア
>>5in コンディショニングシャンプー | >>ジェントルクレンジングシャンプー |
内容量:350ml | 内容量:350ml |
標準小売価格 3,600円 | 標準小売価格 3,600円 |
>>ディープクレンジングシャンプー | >>リパイラティブコンディショナー |
内容量:350ml | 内容量:350ml |
標準小売価格 3,600円 | 標準小売価格 3,600円 |
ホームケア
>>hotaru(ホタル) | >>シナブルー |
内容量:1,000g | 内容量:946ml |
標準小売価格 5,000円 | 標準小売価格 2,000円 |
>>ラブエコ ソフナー詰替用タイプ | >>ラブエコ リキッド ボトル プレゼントキャンペーン |
内容量:750ml | 内容量: |
標準小売価格 2,000円 | 標準小売価格 5,000円 |
>>ラブエコ リキッド 詰替用タイプ | |
内容量:750ml | |
標準小売価格 2,600円 |
パック製品
>>2015サマー3本&プロアルギCBセット | >>2015サマー3本&プロアルギセット |
標準小売価格 45,500円 | 標準小売価格 46,500円 |
>>2015サマー3本セット | |
標準小売価格 31,600円 |
ニュートリショナル
>>Bパワー | >>NSP アルティメイト エキナセア |
内容量:117g(300粒) | 内容量:59ml |
標準小売価格 4,400円 | 標準小売価格 4,400円 |
>>エネポリス | >>エバーフレックス プラス |
内容量:50ml×10本 | 内容量: 66g(120カプセル) |
標準小売価格 8,100円 | 7,600円 |
>>エポイー | >>NSP アルティメイト エキナセア |
内容量:67g(90カプセル) | 内容量:59ml |
標準小売価格 5,000円 | 標準小売価格 4,400円 |
>>エネポリス | >>サイナー C-TR |
内容量:50ml×10本 | 内容量: 146g(360粒) |
標準小売価格 8,100円 | 7,000円 |
>>サイナーカル | >>ザンブローザ |
内容量:169g(360粒) | 内容量:458ml |
標準小売価格 4,400円 | 標準小売価格 7,600円 |
>>シナジーノニプラス | >>シナマックス |
内容量:730ml | 内容量: 730ml |
標準小売価格 8,100円 | 標準小売価格 7,000円 |
>>チャリティ プロアルギナインプラス シトラスベリー | >>デイリーエッセンシャルズゴールド スペシャル |
内容量: | 内容量:30パック |
標準小売価格 13,100円 | 標準小売価格 12,700円 |
>>バーバルDT | >>プロアルギナインプラス グレープ |
内容量:39g(90カプセル) | 内容量: 315g(10.5g×30袋) |
標準小売価格 6,400円 | 標準小売価格 14,100円 |
>>プロアルギナインプラス シトラスベリー | >>ミスティカ |
内容量:300g(10g×30袋) | 内容量:730ml |
標準小売価格 13,100円 | 標準小売価格 7,000円 |
>>ムコ エスシー | |
内容量:71g(180粒) | |
標準小売価格 7,600円 |
エナジーブースト
>>ソルスティック エナジー | |
内容量:112.5g(30袋) | |
標準小売価格 7,600円 |
エッセンシャルオイル
>>NSP エッセンシャルオイル ペパーミント | >>NSP ホホバオイル |
内容量:5ml | 内容量:15ml |
標準小売価格 2,300円 | 標準小売価格 2,900円 |
今まで口コミで辛く、悔しい思いをした方へ。
今やネットワークビジネスもインターネットで成功する時代です。
チーム戦略の秘密を是非 手に入れてくださいね(*^^)v
当サイトは特定のネットワークビジネス会社を推奨していません。
~~知ってほしいこと~~
~~ネットワークビジネスランキング 2015年 ベスト100~~
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレグレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
↓↓↓↓↓
関連ページ