新しいネットワークビジネス
始めてみませんか。
今すぐ資料を見る
あなたの健やかな毎日をサポート!
乳酸菌、酵母、大豆のパワーを醗酵工学によって濃縮した乳酸菌生産物質のサプリメントです。
乳酸菌生産物質は、16種類の乳酸菌と酵母を、有機肥料で
生産した大豆の豆を培地として共棲培養し、さらに発酵熟成
した培養液です。
乳酸菌生産物質には、
活性型のイソフラボンやサポニン、ペプチド、アミノ酸、ビタミン、
ミネラルなどのほか多くの機能性成分が含まれ、健康をサポート
する働きがあります。
この乳酸菌生産物質を摂取しやすく加工した製品が「生源」です。
「生源」にも下記のように様々な種類がございますので。
ご自分に適した製品をお選びになられるといいかと思います。
●生源ゴールド ●生源パール ●生源V -生源エース
●生源アルファEVⅡ ●生源Ai(アイ) ●生源Rarku(ラーク)
●生源Power(パワー) ●生源Life(ライフ)●生源Ex(イーエックス)
乳酸菌生産物質は、独自に伝承・強化した12種類の乳酸菌と
4種類の酵母を、豆乳中で1ミリリットルあたり50億個以上に
達するまで共棲培養。
乳酸菌、酵母、大豆のパワーを発酵工学によって凝縮した物質です。
●1mlの中に50億個以上の乳酸菌と酵母が!
〇乳酸桿菌
ラクトパチルス カゼインALA株
ラクトパチルス プラセンタALA株など
〇乳酸球菌
ラクトコッカス ラクチスALA株
ロイコノストック ラクチスALA株など
〇酵母
サッカロミセス セレジェALAなど
〇大豆
有機肥料で契約栽培された北海道産大豆が原料
『乳酸菌代謝成分』
発行によって生まれる澹さ脂肪酸、乳酸をはじめ、原料由来にアミノ酸や
ビタミン、ミネラルなどが豊富に含まれ、醗酵、熟成により活性型に変換
されています。
『大豆由来成分』
大豆成分は、醗酵熟成に過程で、活性型イソフラボンやペプチドなど多く
の有用物質に変換されています。
『乳酸菌生産物質』
長時間の発酵熟成をさせて生まれる「上清」と、発酵過程を経て残る
「沈殿物質」の総称です。
『菌体成分』
乳酸菌と酵母は発酵を遂げて死滅した後も、菌体成分として残ります。
そして、この死菌体は昨今、その有用性に着目されているのです。
毎日の乳酸菌生産物質で腸内環境を整えることの
大切さを感じました。
【関連記事】
シーエムシー
~~知ってほしいこと~~
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラント・イーワンズ | 18,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
↓↓↓↓↓