スターゴールドは怪しい? 詐欺なの?
こんにちは!伊藤静です。
さて、巷にはたくさんのネットワークビジネスがありふれているわけですが、
今回は「スターゴールド」について調べてみました☀
スターゴールドは純金を扱うネットワークビジネスです。
純金ビジネスって??
いきなり純金ビジネスといわれてもピント来ませんよね。
それに怪しい? 詐欺じゃないの?って思う人もいるみたいです。
それでは!
日本でも純金をビジネスにしている会社が
いくつかあるので紹介しますね。
会社名 | 年間総コスト | 月額買付手数料 | 年会費 |
---|---|---|---|
マネックス証券 | 972円 | 購入金額×2.7% | 無料 |
楽天証券 | 972円 | 購入金額×2.7% | 無料 |
田中貴金属工業 | 1,260円 | 3,000~9,000円は3.5% | 無料 |
三菱マテリアル | 1,764円 | 1,000円ごとに25円 | 864円 |
徳力本店 | 1,980円 | 1,000円ごとに25円 | 1,080円 |
岡藤商事 | 2,160円(初年度3,240円) | 無料 | 2,160円(初年度3,240円) |
石福金属興業 | 3,672円 | 1カ月ごとに216円 | 1,080円 |
岡安商事 | 4,140円 | 購入金額×2.5% | 3,240円 |
けっこう有名な会社が名前を連ねてますよね。
上の会社は純粋に手数料と年間管理費で利益を出して、
それを自社で運用していますので
怪しくもないし当然詐欺ではありませんよね^^;
手数料はさまざまですが、
純金は確かに価値がありますから、良いところを選べば安心です。
お金の流れがよくわかりますから、こういった会社は不安は少ないです。
スターゴールドはどんな会社なの?
では、スターゴールド(純金ビジネス)ですが、
今は、MLMを使ってビジネスにしている人がいます。
しかも結構稼いでいる口コミは目にします。
しかし、
私が怪しく思うのは、
そのMLMで稼いでいる人の報酬がどこから出るのかです、
正直わかりませんし、詐欺じゃないの?って思っちゃいます。
では、純金積み立てする気持ちになって考えてみましょう。
自分が積み立に利用している会社が
MLMでビジネスしている人に報酬を払っていたらどうでしょう?
そのぶん、年会費や手数料を安くしろと思いませんか?
たしかに、純金は価値があり需要もこれから伸びていますし、
中国は積極的に純金を取り入れています
これから伸びる可能性のある市場です。
ですが!
スターゴールド(純金ビジネス)の場合は
積み立てする人と紹介ビジネスにする人を募集しています。
ビジネスする人と積み立てする人の
バランスが崩れたらどうなるでしょう?
超こわいですよね。
あくまでも、私の感想ですけど、
積み立てするなら、
MLMを取り入れていない日本の会社を選ぶのかな。
権利収入を得るのに、
紹介ビジネスするために、
純金を選ぶのは怪しいような気がしてなりません。
純金ビジネスもネットワークビジネスも怪しい?
確かにネットワークビジネスと聞いただけで
日本では怪しい~となってしまうことが多いのですが、
やり方さえ間違わなければ、
ビジネスとしては、とても効率がいいと思います。
純金ビジネスも、ネットワークビジネスも、
そのやり方次第で詐欺行為になったり、真っ当なビジネスになったりします。
なかなか難しいですよね。
ですから私は、生活に即したビジネスで楽しく稼いでいます。
どんなビジネスなの?
気になる!!
そう思った方はお問合せくださいませ☺
伊藤静でした(*^^*)
2017 ネットワークビジネスランキング ベスト 100+α
ランキング | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1% |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7% |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0% |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8% |
6 | アシュラン | 24,900 | |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 9,600 | |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2% |
9 | ベルセレージュ | 18,500 | 2.8% |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5% |
14 | 高陽社 | 10,000 | |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
15 | シャンデール | 8,000 | |
17 | 赤塚 | 7,800 | |
18 | グラント・イーワンズ | 7,500 | ▲11.8% |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0% |
21 | 日健総本社 | 6,400 | |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5% |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | 2.1% |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0% |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0% |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8% |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0% |
29 | TIENS(ティエンズ) | 4,800 | 4.3% |
30 | YOSA(旧バイオクイーン) | 4,700 | 6.6% |
31 | シナリー | 4,600 | |
32 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.2% |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0% |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8% |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0% |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2% |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0% |
41 | アミン | 3,300 | |
42 | サンテクレアール | 2,900 | |
43 | ケイエスビー | 2,600 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,500 | 22.0% |
45 | ベガ(VEGA) | 2,300 | 2.4% |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | |
47 | ジュネスグローバル(+モナヴィージャパン) | 2,000 | 1.0% |
47 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
52 | ローズライン | 1,800 | |
53 | エックスワン | 1,750 | |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
55 | シェラバートン | 1,695 | |
56 | カイアニジャパン | 1,600 | |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4% |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0% |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
63 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1% |
64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 33.0% |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0% |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
66 | エムブラン | 1,200 | |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | |
70 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | |
70 | マイフレンド | 1,000 | |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
70 | クレス薬品 | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0% |
75 | ウイズ | 900 | |
76 | レインボー | 800 | |
76 | ジャパン ウィル・サーチ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4% |
79 | ジョイ | 732 | 0.7% |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | AIM(エイム) | 600 | 0.0% |
83 | ピュアーライフ | 600 | 0.0% |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0% |
87 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8% |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0% |
89 | ピー・エッチ・シー | 530 | ▲10.6% |
90 | JM Ocean Avenue(JMOA) Japan | 520 | 0.0% |
91 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
91 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | 0.0% |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | |
94 | アストーラ | 470 | |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0% |
96 | ピュアスター | 456 | 20.0% |
97 | セモア | 450 | |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
99 | エルブ | 400 | |
99 | ミューズ | 400 | |
99 | ラヴィ | 400 | |
102 | スターリージャパン(STOLLE JAPAN CORPORATION) | 370 | 20.0% |
103 | DNAジャパン | 360 | |
104 | エポックモア | 350 | |
105 | コンフィアンスモリビア | 340 | ▲0.3% |
106 | クリエーション | 2,000 | |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0% |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6% |
110 | ツインズ | 200 | |
111 | ミラクル | 160 | |
112 | SEIKAN | 150 | 0.0% |
113 | サンライダージャパン? | 132 |
月間ネットワークビジネス3月号より