インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
セモア
もっと美しく!
もっと健やかに!
もっと豊かに!
すべての女性のときめきのために!
セモアについて
あなたの”もっと”を応援します!
”もっと”を求める気持ちは生きがいを感じるエネルギー源です。”もっと”の願いをもつ心を大切にしたい。”もっと”を実現する人を応援したい。もっと豊かな暮らしを・・・・・・もっと充実した毎日を・・・・・・・セモアビジネスで限りない”もっと”を。
- ビジネスライフ
- ビジネスライフ
- セモアビジネスで変わる! 新しいライフスタイルを提案します。
セモアの理念
新しい美しさとの出逢い、そしてたくさんの仲間との出逢い。
セモアは人を通じて、商品だけでなく、心の満足をお届けします。
会社概要
最高の技術をもって、私達の暮らしを豊かにしていくための商品の
提案と新しい人間関係の育成を目指します。
- 商号 株式会社セモア C’EST MOI
- 所在地
〒153-0051
東京都目黒区上目黒1-10-2 サクセス代官山
TEL 03-5459-2750(代表) / FAX:03-5459-2760
E-mail info@cestmoi.co.jp
- 設立 2007年4月19日
- 資本金 4000万円
- 代表者 取締役社長 西川哲也
- グループ会社
カドリールニシダ http://www.quadrille.co.jp/group/index.html
セモアの商品・ラインアップ
- ファンデーション(下着)
身に着けるだけで「きれい・楽・着くずれない」。それがセモアが
提案する本物のファンデーションです。
補整(体型が思い通りに整う)・フィット(気持ちよくからだにフィット)・
キープ(いつまでも着くずれない)の3つを兼ね備えており、女性の身体
とその動きを徹底的に研究し、糸から始まる素材選び、人体工学に基づいた
パターン設計、何十工程にものぼる丁寧な縫製を経て、誕生したセモアだけ
のオリジナル商品です。
- インナーウェア インナーウェア
化粧品研究の応用などで肌に限りなくやさしい素材や、快適さをずっと
キープする吸放湿機能素材、自然にやさしい話題のエコ素材など、
素肌を長時間包むものだけに、セモアのインナーウエアは使用する
素材を厳選しています。
また、人間の動きに合わせた立体設計を採用していますので、
アウターをより美しく着こなせ、毎日を快適に過ごせます。
⁻健康食品 健康食品
いきいきとした毎日の生活やいつまでも輝く美しさの基本は何より
健康であることです。
セモアの健康食品は、アンチエイジング・美容&美肌・健康ダイエット
の3つのコンセプトで、毎日続けるだけでバランスのとれた美しさと
若々しさを持続できるオリジナル商品です。
- 化粧品 化粧品
いつまでもしなやかで若々しい素肌のために、新たなアプローチで
肌そのものの生命力に着目しています。
みずみずしくハリのあるいきいきとした肌をめざす高機能スキンケアと、
ナチュラルで明るい肌を持続させるベースメイクからなる大人の肌を
みつめたエイジング対応化粧品です。
- 衣料品 衣料品
厳選した上質素材を使用し、幾度ものフィッティングを経てパターン
設計された衣料品です。エレガントで、それでいてリラックスできる、
そんな衣料品をご提供いたします。
- セモア・オム(紳士下着)
セモア・オム(紳士下着) 1日中着ているからこそ、楽で着心地の
よいものを選びたい。厳選した高級エジプト・ブレンド綿を使用し、
人体工学に基づいて機能を追及した男性肌着です。抗菌防臭加工、
吸湿性・通気性にすぐれ、いつも爽やかな着心地です。
【無料で資料請求】インターネットで
「誘わない」ネットワークビジネスをはじめませんか?
今まで口コミで辛く、悔しい思いをした方へ。
今やネットワークビジネスもインターネットで成功する時代です。
その秘密を是非手に入れてくださいね(*^^)v
当サイトは特定のネットワークビジネス会社を推奨していません。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレグレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
企業記事の後に~。 201501022
99 | ラヴィ | 400 |
---|---|---|
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
↓↓↓↓↓