新しいネットワークビジネス
始めてみませんか。
今すぐ資料を見る
・社名 ビオライズ株式会社
・設立 2007年9月5日
・開業 2007年10月1日
・所在地 〒150-0011 東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル5F
TEL 03-5774-8111 FAX 03-5774-8112
・資本金 5,000万円
・代表 代表取締役 上山 博美
・顧問弁護士 辯護士 沼田 安弘
辯護士 千原 曜
現代は資本主義という名のもとに、経済最優先で地球環境の破壊、
化学薬品や食品公害による病気の蔓延、さらに子どもたちの教育、
非行などの問題が大きくなっています。
地球環境保護も一人ひとりの健康維持も、それを担う私たちが
意識をもって取り組まなければならない時代になったといえるでしょう。
女性は命を通して世の中を見るという感性を持っています。
ビオライズは、この「生命にとって大切なのは何か?」という
女性本来の価値基準が優先される社会を実現するために作られました。
植物発酵食品(ビオエンザイムEX)、
植物発酵エキス飲料(ビオエンザイムドリンク)、
焙煎玄米ファイバー(ダイエットブラウン)、
環境浄化剤(ビオアーゼロン)
といった、身近な生活から人と地球の健康を第一に考えた製品を
通して、自然環境の回帰と食習慣の改善を人々に伝え、地球生命の
蘇生に貢献することで、子どもたちの未来を守ってまいりたいと
考えております。
会員の皆様と共に、ネットワークビジネスやオーガニック企業の
リーディングカンパニーを目指し、最高の製品とホスピタリティ-の
高いサービス体制を構築し、社会貢献できる価値のある環境を提供
してまいります。
ビオライズが、皆様の「健康」や「生きがいのある人生」のお手伝い
ができれば幸いです。
良質な国産玄米を使った食物繊維とポリフェノールを含んだ、
安心安全な美味しい焙煎玄米ファイバー
独自の製法で素材と味にこだわったジュースタイプ「ビオエンザイムドリンク」は
お子さまをはじめどなたでも飲みやすい味を実現した植物エキス発酵飲料です。
発芽玄米など予防医学の観点から88種類の素材を厳選し、精巧を極めた独自の
発酵技術で50種類以上の微生物を駆使し、1年半以上発酵熟成させた機能性発酵食品。
人体・環境に安全な微生物を集めた「有効微生物群」環境改善浄化液です。
微生物との共生ではじまる、化学薬品を使わない快適生活。
以上 ビオライズHPより
私たちはインターネット中心で活動しています。
2015年6月吉日、新しいグループ構築法をスタートさせました。
独自のチーム戦略で成果を出しています!
ランキングは2013年10月~2014年9月までの
決算を対象とした速報版です。(118社の売上)
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレグレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示