インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
ミューズ
ミューズは
主力製品である『スーパー・ソレイユ』が人気!
サプリメントと化粧品を扱う
ネットワークビジネスランキング上位の会社です。
ミューズ 会社概要
- 社名
株式会社ミューズ
- 所在地
〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-25-15
I.B第一ビル 5F
- TEL:03-5911-0951
- FAX:03-5911-0952
- 設立
2007年6月21日
- 代表者
西村 豊
- 資本金
5,200万円
株式会社ミューズは
メンバーの
メンバーによる
メンバーのための会社です。
ミューズ 製品
スーパー・ソレイユ 健康食品
- 原材料名
プエラリアミリフィカ加工食品
〔プエラリアミリフィカ、α-リポ酸、ナタネ油、ビール酵母、
ゼラチン、ショ糖脂肪酸エステル、リン酸三カルシウム、
着色料(カラメル)〕、
アカガウクルア加工食品〔アカガウクルア、還元麦芽糖、
デキストリン、ショ糖脂肪酸エステル〕
- 価格 18,000円(税抜)
- 会員価格 9,500円(税抜)
- 内容量:プエラリアミリフィカ加工食品 10.45g(337㎎×31粒)
アカガウクルア加工食品 18.6g(300㎎×62粒)
スーパーソレイユはタイで古来より美容、健康に用いられてきた
プエラリアミリフィカを始め、α-リポ酸、アカガウクルア等
が含まれる栄養補助食品です。
リュンヌ 美容液
- 価格 20,000円(税抜)
- 会員価格 9,500円(税抜)
- 内容量:24ml
豊HOU クリアソープ(美容ソープ)
- 価格 20,000円(税抜) [単品 : 10,000円(税抜)]
- 会員価格 11,000円(税抜) [単品 : 5,500円(税抜)]
- 内容量:2箱組(110g × 2個)
オール・イン・ワンクリームジェル 潤(化粧品)
- 価格 9,000円(税抜)
- 会員価格 6,500円(税抜)
- 内容量:50g
ミューズHPより
インターネットで始めるMLM!
私たちはインターネット中心で活動しています。
2015年6月吉日、新しいグループ構築法をスタートさせました。
独自のチーム戦略で成果を出しています!
ネットワークビジネスランキング 2015年 ベスト100
ランキングは2013年10月~2014年9月までの
決算を対象とした速報版です。(118社の売上)
ネットワークビジネスランキング 2015年 ベスト100
- 2015年 ネットワークビジネスランキング増収率
第1位 → エムブラン
- 2015年 ネットワークビジネスランキング増収額
第1位 → 日本アムウェイ
- 2015年 ネットワークビジネスランキング化粧品
第1位 → アシュラン
- 2015年 ネットワークビジネスランキング栄養補助食品
第1位 → 三基商事
ネットワークビジネスランキング 2015年 ベスト100
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2 | 三基商事 | 72,000 |
3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4 | フォーデイズ | 38,835 |
5 | アシュラン | 30,000 |
6 | ノエビア | 25,695 |
7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
9 | シャルレ | 20,737 |
10 | ジャパンライフ | 19,300 |
11 | モリンダジャパン | 18,000 |
12 | ベルセレージュ | 17,510 |
13 | ニューウェイズ | 16,731 |
14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15 | 日本シャクリー | 12,474 |
16 | 高陽社 | 12,000 |
17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18 | 赤塚 | 8,500 |
19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20 | シャンデール | 7,400 |
21 | イオン化粧品 | 7,300 |
22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23 | 日健総本社 | 6,930 |
24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
28 | ザ マイラ | 5,860 |
29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
30 | アライヴン | 5,500 |
31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
32 | バイオクイーン | 5,000 |
33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
35 | シナリー | 4,600 |
35 | ビオライズ | 4,600 |
37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | ペレグレイス | 3,300 |
43 | スターライズ | 3,100 |
44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
46 | ドテラ・ジャパン | 2,500 |
47 | アミン | 2,400 |
49 | サンテクレアール | 2,300 |
50 | ケイエスビー | 2,250 |
51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
53 | マナテックジャパン | 2,000 |
53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
53 | アイスター商事 | 2,000 |
53 | シーエムシー | 2,000 |
53 | オードビージャポン | 2,000 |
58 | ローズライン | 1,800 |
59 | エックスワン | 1,750 |
60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
61 | シェラバートン | 1,686 |
62 | プロティオス | 1,500 |
63 | 日本ベスト | 1,400 |
64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
65 | エムブラン | 1,200 |
65 | エヌエーシー | 1,200 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
68 | 国際友好交易 | 1,100 |
69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
69 | マイフレンド | 1,000 |
69 | クレス薬品 | 1,000 |
72 | ユニヴェール | 937 |
73 | レインボー | 900 |
73 | エコプライム | 900 |
75 | アトコントロール | 850 |
76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
77 | DNA | 800 |
77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
77 | エムジーエム | 800 |
77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
77 | ウイズ | 800 |
82 | ライラック | 743 |
83 | ジョイ | 727 |
84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
84 | エコロインターナショナル | 700 |
86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
87 | 苔善 | 650 |
88 | AIM(エイム) | 600 |
89 | 参壽恵本舗 | 512 |
90 | サランジェ | 500 |
90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
90 | パルウエーブ | 500 |
90 | ミューズ | 500 |
94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
94 | アルペン総合研究所 | 480 |
96 | セモア | 450 |
96 | アストーラ | 450 |
98 | オリヴィス OriVis | 420 |
99 | エルブ | 400 |
99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
99 | シルクィーン | 400 |
99 | ラヴィ | 400 |
99 | スリーピース | 400 |
99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
105 | エポックモア | 360 |
105 | DNAジャパン | 360 |
107 | フューチャーエナジー | 330 |
108 | スターリジャパン | 310 |
109 | クリエイション | 300 |
110 | ピュアスター | 282 |
111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
112 | 日本ビーエフ | 254 |
113 | ツインズ | 200 |
113 | ラ・スプランデュール | 200 |
115 | SEIKEN | 150 |
116 | サンライダージャパンインク | 126 |
117 | ミラクル | 120 |
118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示