インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
ユートピア・クラブ
サビアン、トレモア停滞か…!?
そんな矢先にまたまた…、
20%キャッシュバックを謳う
日本企業「ユートピア・クラブ」誕生!
…えっと、、、今度は大丈夫ですか!?
ユートピア・クラブ 会社概要
- 企業名:ユートピア・クラブ
- 代表者:奥田 正治
- 所在地:大阪府大阪市北区天神橋2丁目2-8 日宝南森町ビル306
- 電話:06-6450-6631
- FAX:06-6450-6632
ユートピア・クラブ 費用
- 入会金:1万6000円
- 月会費:1万2000円(入会翌月以降)
月会費は、キャッシュバックでペイできます。
ユートピア・クラブ 20%キャッシュバック
普段使っている
クレジットカードやデビットカードを
ユートピアに登録すると、
毎月20%のキャッシュバックが受けられます。
- 1枚のカードで1カ月の申請上限金額は6万円
→キャッシュバックの上限は1万2000円
つまり、
1カ月に6万円分クレジットカードでお買い物をすると、
ユートピア月会費1万2000円がペイできるということです。
★キャッシュバック対象★
なんでもOK!!
国内利用・海外利用、すべてOK!!
例.
スーパー、コンビニ、飲食店、家電量販店、公共料金、新聞、携帯電話、ネット、ガソリン、病院の診察代、入院費、薬代、通勤通学定期代、新幹線、航空運賃・・・、
メーカーに条件はあるようですが、家賃もOKな場合があるのだとか!?
いろいろと制約の多かったトレモアに対して、
ユートピア・クラブは、ほぼ制約がない!!
これは嬉しいですね(^^♪
★カード利用情報の提出方法★
1ヵ月に1度、カードの利用明細書を提出するだけでOK!
お買い物した店舗の住所や電話番号など、細かな情報を登録する必要はありません。
なぜ20%キャッシュバックができるのか?
ユートピア・クラブは、
- 会員が提出したカードの情報を、
市場調査会社に提供することで収入を得ています。 - また、カード会社から直接いくらかの情報提供リベートを得ているようです。
しかし実は、
ユートピア・クラブのメインの原資は、↑これではありません!!
(詳しくはこちら)
ユートピア・クラブの報酬プラン
レベル | 単価 | 口数 | レベルボーナス | ボーナス合計 |
レベル2 | 3000円× | 4 = | 12,000円 | 12,000円 |
レベル3 | 2000円× | 8 = | 16,000円 | 28,000円 |
レベル4 | 1000円× | 16 = | 16,000円 | 44,000円 |
レベル5 | 900円× | 32 = | 28,800円 | 72,000円 |
レベル6 | 800円× | 64 = | 51,200円 | 124,000円 |
レベル7 | 700円× | 128 = | 89,600円 | 213,600円 |
レベル8 | 600円× | 256 = | 153,600円 | 367,200円 |
レベル9 | 500円× | 512 = | 256,000円 | 623,200円 |
レベル10 | 400円× | 1,024 = | 409,600円 | 1,032,800円 |
レベル11 | 300円× | 2,048 = | 614,400円 | 1,647,200円 |
レベル12 | 200円× | 4,096 = | 819,200円 | 2,466,400円 |
レベル13 | 100円× | 8,192 = | 819,200円 | 3,285,600円 |
このサイトでは、
さまざまなネットワークビジネス企業の
最新の情報を掲載させていただいております。
ユートピア・クラブは2017年11月にスタートしたばかりなので、
まだあまり情報が出回っておりません!
ユートピア・クラブについてさらに詳しい情報を知りたい方は、
ご連絡ください(*^^*)
2017 ネットワークビジネスランキング ベスト 1位~113位
ランキング | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1% |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7% |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0% |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8% |
6 | アシュラン | 24,900 | |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 9,600 | |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2% |
9 | ベルセレージュ | 18,500 | 2.8% |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5% |
14 | 高陽社 | 10,000 | |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
15 | シャンデール | 8,000 | |
17 | 赤塚 | 7,800 | |
18 | グラント・イーワンズ | 7,500 | ▲11.8% |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0% |
21 | 日健総本社 | 6,400 | |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5% |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | 2.1% |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0% |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0% |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8% |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0% |
29 | TIENS(ティエンズ) | 4,800 | 4.3% |
30 | YOSA(旧バイオクイーン) | 4,700 | 6.6% |
31 | シナリー | 4,600 | |
32 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.2% |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0% |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8% |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0% |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2% |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0% |
41 | アミン | 3,300 | |
42 | サンテクレアール | 2,900 | |
43 | ケイエスビー | 2,600 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,500 | 22.0% |
45 | ベガ(VEGA) | 2,300 | 2.4% |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | |
47 | ジュネスグローバル(+モナヴィージャパン) | 2,000 | 1.0% |
47 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
52 | ローズライン | 1,800 | |
53 | エックスワン | 1,750 | |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
55 | シェラバートン | 1,695 | |
56 | カイアニジャパン | 1,600 | |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4% |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0% |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
63 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1% |
64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 33.0% |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0% |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
66 | エムブラン | 1,200 | |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | |
70 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | |
70 | マイフレンド | 1,000 | |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
70 | クレス薬品 | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0% |
75 | ウイズ | 900 | |
76 | レインボー | 800 | |
76 | ジャパン ウィル・サーチ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4% |
79 | ジョイ | 732 | 0.7% |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | AIM(エイム) | 600 | 0.0% |
83 | ピュアーライフ | 600 | 0.0% |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0% |
87 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8% |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0% |
89 | ピー・エッチ・シー | 530 | ▲10.6% |
90 | JM Ocean Avenue(JMOA) Japan | 520 | 0.0% |
91 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
91 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | 0.0% |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | |
94 | アストーラ | 470 | |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0% |
96 | ピュアスター | 456 | 20.0% |
97 | セモア | 450 | |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
99 | エルブ | 400 | |
99 | ミューズ | 400 | |
99 | ラヴィ | 400 | |
102 | スターリージャパン(STOLLE JAPAN CORPORATION) | 370 | 20.0% |
103 | DNAジャパン | 360 | |
104 | エポックモア | 350 | |
105 | コンフィアンスモリビア | 340 | ▲0.3% |
106 | クリエーション | 2,000 | |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0% |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6% |
110 | ツインズ | 200 | |
111 | ミラクル | 160 | |
112 | SEIKAN | 150 | 0.0% |
113 | サンライダージャパン | 132 |
月間ネットワークビジネス3月号より