インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
ユートピア・クラブがHTBエナジーと提携!
ユートピア・クラブは、
ハウステンボスから生まれた
エネルギー会社HTBエナジーと提携しています。
ユートピア・クラブのメインの原資は、
会員のカード情報ではなく、どうやらこちらのようです。
ユートピア・クラブ会員は一般登録の場合、
毎月6万円のクレジットカード使用で、
ユートピア・クラブ月会費1万2000円をペイできます。
(詳しくはこちら)
これが、
HTBエナジーに登録すると(登録無料)、
毎月3万円のクレジットカード使用だけで
ユートピア・クラブ月会費1万2000円をペイできます。
HTBエナジーに登録することで
ユートピア・クラブ月会費ペイのみならず、
ご家庭の電気料金も安くなりますので、
とってもお得です♪
HTBエナジー 会社概要
- 設立:2015年2月2日
- 本社所在地
長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
- 役員
- 取締役会長 澤田 秀雄
- 代表取締役社長 兼 CEO 山村 文也
- 代表取締役 兼 CTO 早坂 昌彦
- 主要株主
- ハウステンボス株式会社
- 株式会社スマートエナジー
- 有限会社秀インター
- 業務内容
- 再生可能エネルギーやLNG火力発電等クリーンエネルギーを
中心とした電源の開発。 - 新電力(PPS)業務。
- 再生可能エネルギーやLNG火力発電等クリーンエネルギーを
HTBエナジー どのくらい安くなる?
各プラン・コースはそれぞれ単価が設定されています。
旧一般電気事業者の2015年12月の基本料金・従量料金の単価から
それぞれ5%割引のお値段でご利用いただけるメニューなどを
ご案内させていただいております。
しかし、
旧一般電気事業者の新しい料金体系と、
現在弊社でご提供しているプランの価格は
連動いたしませんのでご了承くださいませ。
※四国エリアは、四国電力様の2017年6月の最低料金・従量料金の単価から5%割引
(従量料金の段階設定は、四国電力様と異なります)
※関西エリアは、関西電力様の2017年8月の最低料金・従量料金の単価を基準にしています。
★対象エリア★
北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力管内のお客さまが対象のエリアです。
大変申し訳ございませんが
沖縄電力管内・離島にお住まいのお客さまはお申し込みいただけません。
★マンションの場合★
一部の集合住宅の高圧一括受電をされている場合や、
管理会社で契約先の指定を受けている場合を除き、
マンションにお住まいの方もお切替が可能です。
★品質★
今まで通り、
お住まいのエリアの地域電力会社の
送配電設備を使って
安定的に電気が送られますので、
品質や停電リスクなどは変わりありません。
★切替費用・工事★
基本的にお客さまの費用負担は発生しません。
お切替の際、5分程度の停電が発生する場合がございますが
お立会いが必要な工事等は原則ありません。
2017 ネットワークビジネスランキング ベスト 1位~113位
ランキング | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1% |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7% |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0% |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8% |
6 | アシュラン | 24,900 | |
7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 9,600 | |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2% |
9 | ベルセレージュ | 18,500 | 2.8% |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5% |
14 | 高陽社 | 10,000 | |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
15 | シャンデール | 8,000 | |
17 | 赤塚 | 7,800 | |
18 | グラント・イーワンズ | 7,500 | ▲11.8% |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0% |
21 | 日健総本社 | 6,400 | |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5% |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | 2.1% |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0% |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0% |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8% |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0% |
29 | TIENS(ティエンズ) | 4,800 | 4.3% |
30 | YOSA(旧バイオクイーン) | 4,700 | 6.6% |
31 | シナリー | 4,600 | |
32 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.2% |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0% |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8% |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0% |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2% |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0% |
41 | アミン | 3,300 | |
42 | サンテクレアール | 2,900 | |
43 | ケイエスビー | 2,600 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,500 | 22.0% |
45 | ベガ(VEGA) | 2,300 | 2.4% |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | |
47 | ジュネスグローバル(+モナヴィージャパン) | 2,000 | 1.0% |
47 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
52 | ローズライン | 1,800 | |
53 | エックスワン | 1,750 | |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
55 | シェラバートン | 1,695 | |
56 | カイアニジャパン | 1,600 | |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4% |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0% |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
63 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1% |
64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 33.0% |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0% |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
66 | エムブラン | 1,200 | |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | |
70 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | |
70 | マイフレンド | 1,000 | |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
70 | クレス薬品 | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0% |
75 | ウイズ | 900 | |
76 | レインボー | 800 | |
76 | ジャパン ウィル・サーチ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4% |
79 | ジョイ | 732 | 0.7% |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | AIM(エイム) | 600 | 0.0% |
83 | ピュアーライフ | 600 | 0.0% |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0% |
87 | オリヴィス OriVis | 570 | 11.8% |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0% |
89 | ピー・エッチ・シー | 530 | ▲10.6% |
90 | JM Ocean Avenue(JMOA) Japan | 520 | 0.0% |
91 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
91 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | 0.0% |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | |
94 | アストーラ | 470 | |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0% |
96 | ピュアスター | 456 | 20.0% |
97 | セモア | 450 | |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
99 | エルブ | 400 | |
99 | ミューズ | 400 | |
99 | ラヴィ | 400 | |
102 | スターリージャパン(STOLLE JAPAN CORPORATION) | 370 | 20.0% |
103 | DNAジャパン | 360 | |
104 | エポックモア | 350 | |
105 | コンフィアンスモリビア | 340 | ▲0.3% |
106 | クリエーション | 2,000 | |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0% |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6% |
110 | ツインズ | 200 | |
111 | ミラクル | 160 | |
112 | SEIKAN | 150 | 0.0% |
113 | サンライダージャパン | 132 |
月間ネットワークビジネス3月号より