新しいネットワークビジネス
始めてみませんか。
今すぐ資料を見る
自分らしい旅の発見!
旅のコンシェルジュ
・・・リゾネット トリニティクラブ・・・
会員制ならではの充実したサポート
インターネット予約 リゾネットサイトからカンタン旅行予約!
会報誌発行 年3回ご提供、シーズン最新情報を いつもお手元に!
施設利用ガイド 全てのサービスを掲載。ケータイ片手にすぐ予約!
リゾネットは他の高額なリゾート会員権とは一線を画する「リーズブルな本格リゾートライフ」をコンセプトに若者を中心に人気を博しました。
リゾネットは海外・国内のパッケージツアーや宿泊予約、日帰りプラン等の多様なご要望にお応えします。ちょっとした空き時間も無駄なく楽しみたい、そんな願いをリゾネットのサービスは叶えてくれます。
簡単&迅速に行える便利なシステムです!
あなたの生活をさらに充実させるための、旅行や健康や日常で役立つ独自のサービスを提供いたします。
近年では、世代を問わずゆったり過ごせる提携施設の大幅な拡充に努めております。その理由の一つは、当時からの会員様の多くは家族を持ち、家族サービス中心の需要が増えた為でもあります。ご年配者を含む「3世代家族」でも楽しめる、温泉施設やバリアフリーを考慮した施設も多数あります。
全国約18カ所の自社施設は一泊1,620円で利用できます。
施設数は全国に多数あります!フィットネスクラブ、スポーツクラブ、有名レジャー施設などの割引など、会員様の家族やライフスタイルにフィットした利用方法をうまくセレクトして頂くことも可能です。
1,620円の自社施設を上手に使ってうまくアレンジすれば、低予算でもいろんな楽しみ方がみえてきます。海外旅行、国内旅行などの超目玉の激安ツアーも見逃してはなりません。
ネットワークビジネスで成功するためには情報が必要です!
まずは2017年の最新情報↓↓クリック
2017年ネットワークビジネスランキング
今まで口コミで辛く、悔しい思いをした方へ。
今やネットワークビジネスもインターネットで成功する時代です。
チーム戦略の秘密を是非 手に入れてくださいね(*^^)v
当サイトは特定のネットワークビジネス会社を推奨していません。
~~知ってほしいこと~~
~~2016年 ネットワークビジネスランキング・トップ100~~
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラントイーワンズ | 18,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレグレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 0.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
↓↓↓↓↓
関連ページ