インターネットで
始めてみませんか
資料を見る
2016年ネットワークビジネスランキング健康食品 ベスト50
健康食品はネットワークビジネス市場の半分以上を占める
主力カテゴリーで、フォーデイズやナチュラリープラスが
増収したことで前年より1.5ポイント増加したようです。
合計売上高:3351億3800万円で
全体の52.7%を占めるカテゴリー:健康食品
フォーデイズは増収額ランキングで第1位
増収率は16位、総売り上げランキングは3位の好成績です。
2016年ネットワークビジネスランキング健康食品 ベスト50
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 三基商事 | 70000 | ー |
2 | 日本アムウェイ | 41725 | ▲0.6 |
3 | フォーデイズ | 34933 | 7.7 |
4 | ナチュラリープラス | 23410 | 10.5 |
5 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19600 | ー |
6 | モリンダジャパン | 18000 | ー |
7 | ニュースキン | 17250 | ▲10.0 |
8 | モデーアジャパン | 16000 | ー |
9 | 高陽社 | 12000 | ー |
10 | 日本シャクリー | 11024 | ▲11.6 |
11 | 株式会社赤塚 | 7800 | ー |
12 | 日健総本社 | 6400 | ▲7.7 |
13 | ネイチャーケアジャパン | 6000 | ー |
14 | ハーバライフ | 5300 | ー |
15 | ライフバンテージ | 5000 | ー |
16 | ニナファームジャポン | 4600 | 3.4 |
17 | エクスフューズジャパン | 3190 | 10.0 |
18 | M3(エムスリー) | 2500 | ー |
19 | サンテクレアール | 2300 | ー |
20 | イオスコーポレーション | 2100 | ー |
21 | マナテックジャパン | 2000 | ー |
21 | フォーライフリサーチ | 2000 | ー |
23 | シナジーワールドワイドジャパン | 1825 | 46.0 |
24 | ハッピーファミリー | 1750 | ー |
25 | シーエムシー | 1630 | ▲6.5 |
26 | エムジーエム | 2000 | ー |
27 | エムブラン | 1200 | ー |
28 | GNLDインターナショナル | 1130 | 13.0 |
29 | 国際友好交易 | 1004 | ▲3.0 |
30 | プロティオス | 1000 | |
31 | ユニヴェール | 987 | ー |
32 | ウィル・サーチ | 800 | ー |
32 | ユニシティ・ジャパン | 800 | ー |
32 | ウイズ | 800 | ー |
35 | ライラック | 772 | 4.0 |
36 | ジョイ | 727 | ー |
37 | DNAジャパン | 600 | ー |
37 | スリーピース | 600 | 50.0 |
39 | 苔 善 | 580 | ▲10.0 |
40 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
41 | OrVis | 510 | 21.4 |
42 | ユサナ・ヘルス | 500 | 30.0 |
42 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
44 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
45 | DNAジャパン | 360 | ー |
45 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
47 | スターリジャパン | 310 | ー |
48 | フォーチュンインターナショナル | 250 | ▼7.4 |
48 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▼34.2 |
50 | 日本ビーエフ | 248 | ▼2.3 |
51 | ミラクル | 160 | ▼11.1 |
51 | サンライダージャパンインク | 132 | ー |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
インターネットだからワクワク組織拡大♪
関連ページ
- DNAジャパン
- GNLDインターナショナル
- アムウェイ
- アルペン総合研究所
- イオスコーポレーション
- ウィル・サーチ
- ウイズ
- エクスフューズジャパン
- エムジーエム
- エムブラン
- サンテクレアール
- サンライダー
- シナジーワールドワイドジャパン
- シーエムシー
- ジョイ
- スターリジャパン
- スリーピース
- ナチュミン・ジャパン
- ナチュラリープラス
- ニナファームジャポン
- ニュースキン
- ネイチャーケアジャパン
- ネットワークビジネスはインターネットで成功
- ハッピーファミリー
- ハーバライフ
- フォーエバーリビングプロダクツ
- フォーチュンインターナショナル
- フォーデイズ
- フューチャーエナジー
- プロティオス
- マナテックジャパン
- ミューズ
- ミラクル
- モリンダ
- ユニシティ・ジャパン
- ユニヴェール
- ライフバンテージ
- ライラック
- 三基商事
- 参壽恵本舗
- 国際友好交易
- 日健総本社
- 日本シャクリー
- 日本ビーエフ
- 高陽社